Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 18.märts 2011
| Teenuse- pakkuja ja pakett | Liitumine | Kuutasu | Min.arve | Kõnealustustasu | Võrgu- sisesed kõned | Võrgu- välised kõned | SMS | MMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisa Lihtne 2 | - | - | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.32 |
| Elisa Lihtne 5 | - | - | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.32 |
| Elisa Lihtne 10 | - | - | 10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.32 |
| Elisa Lihtne 12 | - | - | 12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.32 |
| Elisa Lihtne 19 | - | - | 19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.32 |
| Elisa Lihtne Seeniorpakett | - | 0 | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.32 |
| Elisa Lihtne Abipakett | - | 0 | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.32 |
| Elisa Lihtsalt Venemaale | - | - | 6 | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.32 |
| Elisa Nutikas 5 | - | 5 | 5 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.32 |
| Elisa Nutikas 16 | - | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.32 |
| Elisa Piiramatu 22 | - | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| Elisa Piiramatu 39 | - | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| Elisa TeleYks 50 | 6.33 | 0 | 3.196 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.095 | 0.33 |
| Elisa TeleYks 59 | 6.33 | 0 | 3.771 | 0.064 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.33 |
| Elisa TeleYks 78 | 6.33 | 0 | 4.985 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.33 |
| Elisa TeleYks 100 | 6.33 | 0 | 6.391 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0.065 | 0.33 |
| EMT Diil 49 | 6.39 | 0 | 3.19 | - | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.39 |
| EMT Diil 59 | 6.39 | 0 | 3.77 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.39 |
| EMT Diil 70 | 6.39 | 0 | 8.24 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.39 |
| EMT Diil 80 | 6.39 | 0 | 8.24 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.39 |
| EMT Noova 70 | - | - | 31.82 | 0.0622 | 0.0445 | 0.0445 | 0.1626 | 0.3244 |
| EMT Noova 75 | - | - | 25.37 | 0.0622 | 0.0484 | 0.0484 | 0.1626 | 0.3244 |
| EMT Noova 80 | - | - | 18.85 | 0.0622 | 0.0514 | 0.0514 | 0.1626 | 0.3244 |
| EMT Noova 85 | - | - | 12.34 | 0.0622 | 0.0545 | 0.0545 | 0.1626 | 0.3244 |
| EMT Noova 95 | - | - | 5.88 | 0.0622 | 0.0606 | 0.0606 | 0.1626 | 0.3244 |
| EMT 79 | 6.33 | 0 | - | 0 | 0.0506 | 0.0506 | 0.092 | 0.3244 |
| Tele2 Hinnaliider 45 | - | 0.65 | 2.8760 | 0 | 0.0978 | 0.0978 | 0.0987 | 0.2556 |
| Tele2 Hinnaliider 49 | - | 0.65 | 3.1317 | 0.0639 | 0 | 0.0352 | 0.0639 | 0.2556 |
| Tele2 Hinnaliider 89 | - | 0.65 | 5.6881 | 0.0505 | 0.0505 | 0.0505 | 0.1202 | 0.2556 |
| Tele2 Hinnaliider 129 | - | 0.65 | 8.2446 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0377 | 0.1202 | 0.2566 |
| Tele2 Hinnaliider 79 | - | 0.65 | 7.989 | 0 | 0.0505 | 0.0505 | 0.1202 | 0.2566 |
| Tele2 Koolipakett | 2.8760 | 0.9587 | - | 0.055 | - | - | 0.0550 | 0.1278 |
| Tele2 Pere 250 | - | 0 | 15.9779 | - | 0 | - | 0.1202 | 0.2556 |
| Tele2 Pere 450 | - | 0 | 28.7602 | - | 0 | - | 0.1202 | 0.2556 |
| Tele2 Pere 950 | - | 0 | 60.7161 | - | 0 | - | 0.1202 | 0.2556 |
| Tele2 Pere 38 | - | 0 | 38.0274 | - | 0 | 0.0633 | 0 | 0.2556 |
| Tele2 Seenior | - | 0 | 2.2369 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0556 | 0.1202 | 0.2556 |
Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 18.märts 2011
Avalda arvamust