Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud: 18.märts 2011
| Teenusepakkuja + pakett | Maksumus | Kuutasu | Kõnealustus-tasu | Aeg | Kohalikku võrku | EMT | Elisa | Tele2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisa 100 (erakliendile) | 0 | 0 | 0.03 | Päev | 0.02 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| Elisa 100 (erakliendile) | 0 | 0 | 0.03 | Õhtu | 0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| Elisa 100 (erakliendile) | 0 | 0 | 0.03 | Öö | 0 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
| STV Basic | 2.88 | 0 | - | Päev | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| STV Basic | 2.88 | 0 | - | Õhtu | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| STV Basic | 2.88 | 0 | - | Öö | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| STV Econom | 1.85 | 0 | - | Päev | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| STV Econom | 1.85 | 0 | - | Õhtu | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| STV Econom | 1.85 | 0 | - | Öö | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| STV Fix | 0 | 6.33 | - | Päev | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| STV Fix | 0 | 6.33 | - | Õhtu | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| STV Fix | 0 | 6.33 | - | Öö | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Elion Kodupakett | 0 | 6.33 | 0.0312 | Päev | 0.0221 | - | - | - |
| Elion Kodupakett | 0 | 6.33 | 0.0312 | Õhtu | 0.0182 | - | - | - |
| Elion Kodupakett | 0 | 6.33 | 0.0312 | Öö | 0.0091 | - | - | - |
| Elisa Kodutelefon | 0 | 22.7 | 0.03 | Päev | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Elisa Kodutelefon | 0 | 22.7 | 0.03 | Õhtu | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Elisa Kodutelefon | 0 | 22.7 | 0.03 | Öö | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Elion Säästupakett | 0 | 3.13 | 0.0312 | Päev | 0.0192 | - | - | - |
| Elion Säästupakett | 0 | 3.13 | 0.0312 | Õhtu | 0.0192 | - | - | - |
| Elion Säästupakett | 0 | 3.13 | 0.0312 | Öö | 0.0192 | - | - | - |
| Tele2 Tele2.Soodus | 0 | 2.5347 | 0.0313 | Päev | - | 0.2115 | 0.2147 | 0.1623 |
| Tele2 Tele2.Soodus | 0 | 2.5347 | 0.0313 | Õhtu | - | 0.2115 | 0.2147 | 0.1623 |
| Tele2 Tele2.Soodus | 0 | 2.5347 | 0.0313 | Öö | - | 0.2115 | 0.2147 | 0.1623 |
| Tele2 Tele2.Telefon | 0 | 0 | 0.0313 | Päev | 0.016 | 0.2115 | 0.2147 | 0.1623 |
| Tele2 Tele2.Telefon | 0 | 0 | 0.0313 | Õhtu | 0.0205 | 0.2115 | 0.2147 | 0.1623 |
| Tele2 Tele2.Telefon | 0 | 0 | 0.0313 | Öö | 0.0083 | 0.2115 | 0.2147 | 0.1623 |
| Elisa Traadivaba kodutelefon | 0 | 6.26 | 0.03 | Päev | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Elisa Traadivaba kodutelefon | 0 | 6.26 | 0.03 | Õhtu | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Elisa Traadivaba kodutelefon | 0 | 6.26 | 0.03 | Öö | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Teenusepakkuja + pakett | Maksumus | Kuutasu | Kõnealustus-tasu | Aeg | Kohalik kõne | EMT | Elisa | Tele2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elion Äripakett | 53.56 | 9.25 | 0.0312 | Päev | - | 0.1572 | 0.1572 | 0.1572 |
| Elion Äripakett | 53.56 | 9.25 | 0.0312 | Õhtu | - | 0.1572 | 0.1572 | 0.1572 |
| Elion Äripakett | 53.56 | 9.25 | 0.0312 | Öö | - | 0.1572 | 0.1572 | 0.1572 |
Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud: 18.märts 2011
Avalda arvamust