Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud: 18.märts 2011
| Laenupakkuja | Laenu nimetus | Sõlmimistasu | Summa alates | Summa kuni | Periood kuni (kuudes) | Intressi % al. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laenuabi | Tagatiseta laen | - | 500 | 2000 | 120 | - |
| MarfinBank | Tarbimislaen | 31.96 | 319.56 | 3195.58 | 24 | 18 |
| Krediidikassa | Väikelaen | - | 1597.79 | 3195.58 | 60 | 4 |
| SEB Pank | Soovilaen | 1.5% , min 31.96 EUR | 320 | - | 48 | 14 |
| BIGBANK | Laen kuni 6500 | 1.25% , min 31.95 EUR | 300 | 6000 | 60 | 19 |
| DnB NORD Pank | Väikelaen | 3% , min 38.35 EUR | 320 | 9600 | 60 | 20 |
Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud: 18.märts 2011
Avalda arvamust