Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 18.märts 2011
| Laenupakkuja | Sõlmimistasu | Minimaalne omafinantseering | Intress | Summa alates | Periood kuni | Sissetulek min. (neto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnb NORD Kodulaen | Kuni 1.5% laenusummast | 20% | 6 kuu Euribor + marginaal või 5 aasta intressimäär + panga marginaal | 31000 | 30 aastat | 770 |
| Swedbank Kodulaen | kuni 1% laenusummast, min 191.73 eur | 10% | Sõltub maksevõimest, tagatisest ja omafinantseeringust. | 3200 | 30 aastat | 640 |
| Nordea Eluasemelaen | 1% laenusummast, min 191.73 eur. | 20% | 6 kuu Euribor + marginaal | 6400 | 30 aastat | - |
| Citadele Eluasemelaen | - | - | Individuaalne ujuv intressimäär. | 2500 | 25 aastat | - |
| Sampo Kodulaen | - | 30% | 6 või 12 kuu Euribor + marginaal | 3500 | 25 aastat | - |
| SEB Kodulaen | 1% laenusummast, min 191.73 eur. | 20% | 6 kuu Euribor + marginaal | 1920 | 40 aastat | - |
Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 18.märts 2011
Avalda arvamust