Viimati uuendatud : 18.märts 2011
| Firma | Intress al. | Periood kuni (aastates) | Laenusumma |
|---|---|---|---|
| AKL Autokiirlaen OÜ | 4% | 5 | 65% auto turuväärtusest |
| Autolaen OÜ | 3% | - | 70% auto turuväärtusest |
| OÜ Autopant | 3% | 4 | 70% auto turuväärtusest |
| OÜ Autokiirlaen | 3% | - | 70% auto turuväärtusest |
| Autolaenud.ee OÜ | 2.90% | 2 | 70% auto turuväärtusest |
Viimati uuendatud : 18.märts 2011
Avalda arvamust