Erinevate teenuste ja toodete võrdlused. Säästa aega, säästa raha - www.evp.ee | EESTI VÕRDLUSPORTAAL

A+ R A-

Piljard


Tallinn Bariba Raua tn.


Tallinn Kuulsaal


Tartu Tähe Piljardiklubi

Firma Asukoht Aeg Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Pepsi Piljard Tallinn Õismäe Päev 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Pepsi Piljard Tallinn Õismäe Õhtu 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Pepsi Piljard Tallinn Mustamäe Päev 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Pepsi Piljard Tallinn Mustamäe Õhtu 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Pepsi Piljard Tallinn Lasnamäe Päev 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Pepsi Piljard Tallinn Lasnamäe Õhtu 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Pepsi Piljard Tallinn Kesklinn Päev 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Pepsi Piljard Tallinn Kesklinn Õhtu 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Klondaik Tallinn Päev 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Klondaik Tallinn Õhtu 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
Krabi Bowling Tallinn Päev 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 5.11
Krabi Bowling Tallinn Õhtu 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
Kuulsaal Tallinn Päev 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 3.9 3.9
Kuulsaal Tallinn Õhtu 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
BAMBA Tallinn Päev 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
BAMBA Tallinn Õhtu 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Bariba Tallinn Raua tn. Päev 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Bariba Tallinn Raua tn. Õhtu 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Bariba Tallinn Pärnu mnt. Päev 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Bariba Tallinn Pärnu mnt. Õhtu 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Club 147 Tallinn Päev 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83
Club 147 Tallinn Õhtu 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83
Liverpool Tallinn Päev 2 2 2 2 2 2 2
Liverpool Tallinn Õhtu 4 4 4 4 4 4 4
Kii Klubi Tallinn Päev 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
Kii Klubi Tallinn Õhtu 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
Tähe Piljardiklubi Tartu Päev 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Tähe Piljardiklubi Tartu Õhtu 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Võru Bowling Võru Päev 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83
Võru Bowling Võru Õhtu 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83

Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 18.märts 2011

Avalda arvamust

Kalkulaator

1 EUR = 15,6466 EEK