Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 18.märts 2011
| Firma | Asukoht | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuulsaal | Tallinn | Päeval | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 |
| Kuulsaal | Tallinn | Õhtul | 15.5 | 15.5 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 12.9 |
| Al Mare Bowling | Tallinn | Päeval | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 16.8 | 14.4 |
| Al Mare Bowling | Tallinn | Õhtul | 14.4 | 14.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 14.4 |
| Krabi Bowling | Tallinn | Päeval | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 12.78 | 12.78 |
| Krabi Bowling | Tallinn | Õhtul | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 17.26 | 17.26 | 15.66 |
| Zelluloos Bowling | Tallinn | Päeval | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 16.8 | 14.4 |
| Zelluloos Bowling | Tallinn | Õhtul | 15 | 15 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 14.4 |
| Mustamäe Bowling | Tallinn | Päeval | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 13.8 |
| Mustamäe Bowling | Tallinn | Õhtul | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 13.8 |
| Forselius Bowling Eeden | Tartu | Päeval | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14.4 | 14.4 |
| Forselius Bowling Eeden | Tartu | Õhtul | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15 | 15 | 12 |
| Perona Bowling | Pärnu | Päeval | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Perona Bowling | Pärnu | Õhtul | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| Tervise Paradiis | Pärnu | Päeval | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Tervise Paradiis | Pärnu | Õhtul | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| Rakvere Bowling | Rakvere | Päeval | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 |
| Rakvere Bowling | Rakvere | Õhtul | - | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16.2 | 16.2 | 13.2 |
| Vanalinna Bowling | Haapsalu | Päeval | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 11.5 |
| Vanalinna Bowling | Haapsalu | Õhtul | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.1 | 14.1 | 11.5 |
| Pühajärve Bowling | Pühajärve | Päeval | - | - | - | - | - | 10.2 | 12 |
| Pühajärve Bowling | Pühajärve | Õhtul | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 18 | 18 | 12 |
| Veskisilla | Türi | Päeval | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Veskisilla | Türi | Õhtul | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Meri | Saaremaa | Päeval | - | - | - | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Meri | Saaremaa | Õhtul | - | - | - | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| GoBowling | Rapla | Päeval | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 14.06 | 11.5 |
| GoBowling | Rapla | Õhtul | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.06 | 14.06 | 11.5 |
| Liiwi Bowling Club | Viljandi | Päeval | - | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
| Liiwi Bowling Club | Viljandi | Õhtul | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.77 | 12.77 | 12.14 |
| Edu Bowling | Põlva | Päeval | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 11.55 | 10.25 |
| Edu Bowling | Põlva | Õhtul | - | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 11.55 | 11.55 | 10.25 |
Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 18.märts 2011
Avalda arvamust