Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 28.veebruar 2011
| Salong | Aadress | Meeste juuste lõikus | Masin- lõikus | Laste juuste lõikus | Naiste lühiksed juuksed | Naiste õlgadeni juuksed | Naiste pikad juuksed | Fööni- soeng al. | Värvi- mine al. | Keemilised lokid al. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesklinna Ilusalong | Elva | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | 19 |
| Salon Botique | Võru | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 18 | 14 | - | 37 |
| Duaal salong | Jõgeva | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 14 |
| Mona Liisa | Paide | 6 | - | 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12 | - | - |
| Dione | Pärnu | 11 | 5 | 5 | 10 | - | 16 | 11 | 25 | 22 |
| Harmonie | Pärnu | 10 | - | 10 | 16 | 18 | 20 | 13 | 27 | 29 |
| Ilumaja | Pärnu | 6.39 | 5.43 | 4.79 | 9.59 | - | 12.78 | 6.39 | 22.37 | 19.17 |
| Ilusalong Lux | Pärnu | 7 | 4 | 4 | 11.5 | 14.5 | 17.8 | 6.5 | 16.2 | 16.2 |
| Samrai Ilusalong | Pärnu | 7 | - | 5 | 10 | - | 16 | 10 | 23 | 24 |
| Simonee | Pärnu | 4.8 | - | 4 | 6.4 | - | 16 | 4.8 | 20 | 21 |
| Sun Club | Pärnu | 5 | - | 5 | 10 | - | 16 | 6.5 | 22 | 22 |
| Venus | Pärnu | 7 | - | 4 | 12 | 13 | 16 | 8 | 18 | 24 |
| ZeigNess | Pärnu | 9.59 | 5.43 | 3.83 | 9.59 | 11.18 | 12.79 | 6.39 | 6.39 | 25.56 |
| Aaria Ilusalong | Rakvere | 8 | 6.4 | 5 | 14.4 | - | 17.6 | 9.6 | 22.4 | 24 |
| Floris | Rapla | 6.3 | - | 4.03 | 10.8 | 12.6 | 11.5 | - | 18.69 | 14.38 |
| Ajapeatus Tervisekeskus | Saaremaa | 6.4 | 5.2 | 5 | 8 | - | 11.2 | 12.8 | 22.4 | 22.4 |
| Ilusalong Kihar | Saaremaa | 5.8 | 3.85 | - | 5.8 | - | 7.35 | 4.16 | - | - |
| Revaalia Salong | Rakvere | 7.67 | 3.83 | 6.39 | 12.78 | - | 12.78 | 8.31 | 15.34 | 14.38 |
| Anu juuksurisalong | Tallinn | 4.79 | 3.83 | - | 5.11 | 5.75 | 6.39 | 3.83 | 11.5 | 10.55 |
| Attention ilusalong | Tallinn | 8 | 5 | 4 | 11 | 12 | 13 | 13 | 17 | 19 |
| Bliss ilusalong | Tallinn | 11.18 | 6.39 | 5.11 | 17.57 | 17.57 | 19.17 | 11.18 | 22.37 | - |
| Casabella juuksestuudio | Tallinn | 10 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 10 | 31 | 30 |
| Central ilusalong | Tallinn | 13 | 10 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 42 | 42 |
| Delagardie ilusalong | Tallinn | 15 | 11 | 7 | 23 | 23 | 23 | 13 | 42 | 34 |
| Familyhair juuksestuudio | Tallinn | 13 | 8 | 8 | 11 | 13.5 | 16 | 16 | 31 | 31 |
| Felicia ilusalong | Tallinn | 10 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 26 | 20 |
| Iiris ilusalong | Tallinn | 8 | 5 | 7 | 16 | 16 | 16 | 13 | 22 | - |
| Karvamari ilusalong | Tallinn | 6.5 | 5 | 4.5 | 11 | 11 | 11 | - | 15.6 | 18.5 |
| Laurell ilusalong | Tallinn Pae tn. | 7.99 | 4.85 | 4.79 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.35 | 13.42 | 14.7 |
| Laurell ilusalong | Tallinn Mustakivi keskus | 7.75 | 4.85 | 4.85 | 7.7 | - | - | 7.75 | 16 | 19.35 |
| Lootos ilusalong | Tallinn | 10 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 13 | 29 | 52 |
| Lourdes ilusalong | Tallinn | 6.5 | 4 | 4 | 6.5 | - | 9 | 5 | 12 | 13 |
| Meribella ilusalong | Tallinn | 10 | 7 | 5 | 17.5 | - | 22 | 11 | 35 | 28.75 |
| Pikk 40 ilusalong | Tallinn | 12 | - | - | 23 | 23 | 26 | 20 | 42 | 40 |
| Popi ja Tete ilusalong | Tallinn | 15 | 8 | 7 | 20 | - | 25 | 15 | 42 | 38 |
| Roosikrantsi ilusalong | Tallinn | 14 | 8 | 8 | 20 | 22 | 24 | 14 | 41 | 40 |
| Sim ilusalong | Tallinn | 12 | 6 | 7 | - | - | - | 20 | - | - |
| Akadeemia LPG | Tartu | 7 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | - | 9 | 4.5 | - | - |
| Aleksandri ilu-ja tervisekeskus | Tartu | 6.5 | - | - | 10 | 11 | 12.5 | - | 20 | 20 |
| Avail ilusalong | Tartu | 8 | 4.8 | 4.8 | 14.4 | 16 | 19.2 | 9.6 | 22.4 | 19.2 |
| Avancia ilusalong | Tartu | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 20 | - |
| Bonnibell | Tartu | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | - | 20 |
| Emajõe salong | Tartu | 3.83 | 7.67 | - | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 10.86 | 25.25 | 25.56 |
| Estetika Ilusalong | Tartu | 8 | 5 | 4 | 11 | 12 | 13 | 9.5 | 25.5 | 25.5 |
| Evita | Tartu | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 11 | 11 | 11 | 6.5 | 25 | 25 |
| Finess | Tartu | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | 6.5 | 20 | 20 |
| Fortuuna ilusalong | Tartu | 7 | 5 | 4.5 | 8 | - | - | 10 | 13 | 16 |
| Ilutare | Tartu | 11 | - | 7 | 16 | 18 | 18 | 11 | 21 | 24 |
| Juuksestuudio | Tartu | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 |
| Magnoolia | Tartu | 6.4 | 3.2 | 3.9 | 7.35 | - | 9.6 | 3.9 | 16.3 | 16.3 |
| Mango | Tartu | 5.2 | 5 | 4 | 6.5 | - | 10 | 6.5 | 17.6 | 12.8 |
| Merle Juuksurisalong | Tartu | 4.79 | 3.2 | 3.83 | 6.39 | - | 9.59 | 3.83 | 15.66 | 12.78 |
| Merlin Ilusalong | Tartu | 6.39 | 4.79 | 4.47 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 7.99 | 19.17 | 19.17 |
| Q-Salong | Tartu | 6 | 5 | 3 | 8 | - | 11 | 8 | 19 | 16 |
| Sinisalong | Tartu | 6.39 | 3.19 | 4.79 | 7.99 | - | 11.18 | - | 22.37 | 20.78 |
| Tamme ilusalong | Tartu | 5.4 | 4.15 | 3.8 | 6.4 | - | 7.99 | 5.75 | 16 | - |
| Tropical Beauty | Tartu | 12 | 6 | 6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 12 | - | - |
| Tsikiita Ilustuudio | Tartu | 8 | - | 5 | 11 | - | 13 | 6 | 22 | - |
| Wergaano | Tartu | 7 | 3 | 5 | 8 | - | 10 | - | 21 | 20 |
| Nofretete Ilusalong | Türi | 5.5 | - | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20.75 | - |
| Christina | Viljandi | 5 | 3.83 | 4.15 | 5 | - | - | 6.39 | - | 8.63 |
| POP Salon | Võru | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | 6.4 | 16 | 12.8 |
| Salonboutique | Võru | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 18 | 14 | 30 | 37 |
| Selene Ilusalong | Tartu | 3.8 | 4.9 | - | 11 | - | 13.7 | 9.5 | 19.3 | 19.3 |
| K-Salong | Tartu | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 22 | 16 |
| Astelia ilusalong | Tallinn | 19 | 10 | 18 | 23 | 26 | 30 | - | 36 | 30 |
| Malli Ilusalong | Pärnu | 7 | 5.5 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | |
| Wilhelmine Salong | Tartu | 4 | 3 | 3 | 8 | - | 9 | 5 | 15 | 14 |
| Cinderella | Saaremaa | 12 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 27 |
| Vanalinna Heaolusalong | Saaremaa | 5.8 | 3.85 | - | 5.8 | - | 7.35 | 4.16 | 7.67 | 11.5 |
| Fame & Beauty | Pärnu | 5 | - | 3.5 | 10 | - | 13 | 10 | 23.5 | 22.5 |
| Helena Ilusalong | Rakvere | 6 | - | - | 11 | - | 20 | - | 27 | - |
| Vanalinna ilusalong | Tartu | 8 | - | 5 | 15 | - | - | 10 | 29 | 26 |
| Beauty Shape Salon | Tartu | 4.8 | - | 2.56 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 6.39 | 15.98 | 15.98 |
| Siiri Leinatamme ilusalong | Tallinn | 8 | 5 | 5 | 10 | - | 11 | 7 | 23 | 26 |
| Iluandjad ilusalong | Tallinn | 8.5 | 5 | 5 | 11 | 12.5 | 15 | 11 | 21 | 19.5 |
| Fahle ilusalong | Tallinn | 16 | 13 | 12 | 23 | 26 | 29 | 16 | 29 | - |
| Kastani ilusalong | Haapsalu | 4 | 3 | 3 | 6 | - | 8 | 4.5 | 15 | 13 |
Avalda arvamust