
Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 5.aprill 2011
| Firma | Asukoht | 95 | 98 | D |
|---|---|---|---|---|
| 5+ Kütus | Tallinn, Linnu tee 64 | 1.224 | 1.264 | 1.269 |
| Favora | Tallinn, Tondi 6 | 1.229 | 1.249 | 1.279 |
| Favora | Võru, Vilja 6 | 1.194 | 1.259 | 1.263 |
| Favora | Võru, Võru vald, Kose 1 | 1.234 | 1.269 | 1.274 |
| Favora | Põlvamaa, Põlva vald, Mammaste | 1.209 | - | 1.24 |
| Favora | Viljandimaa, Mustivere, Eerikaru 2 | 1.194 | 1.264 | 1.255 |
| Favora | Tartu, Ringtee 28 | 1.24 | - | 1.28 |
| Lukoil | Õismäe tee 155a, Tallinn | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Vabaduse pst. 158, Tallinn | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Tammsaare tee 53, Tallinn | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Sõpruse pst. 261, Tallinn | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Sõle 51b, Tallinn | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Lukoil | Hipodroomi | 1.244 | - | 1.299 |
| Lukoil | Jüri | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Lukoil | Tapa | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Sauga | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Mammaste | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Lukoil | Ahtme | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Emajõe | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Vahi | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Lukoil | Lemmatsi | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Lukoil | Räpina | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Lukoil | Võru | 1.252 | - | 1.307 |
| Lukoil | Valga | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Paide | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Lukoil | Rapla | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Märjamaa | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Pärnu | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Lukoil | Saarde | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Enge | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Türi | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Lihula | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Randsalu | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Kuressaare | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Rannu | 1.252 | - | 1.307 |
| Lukoil | Kivila | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Laki | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Vana-Pärnu | 1.252 | - | 1.307 |
| Lukoil | Imavere | 1.244 | - | 1.299 |
| Lukoil | Aardla | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Lukoil | Kadaka | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Lukoil | Peterburi | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Tondiraba | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Punane | 1.252 | 1.292 | 1.307 |
| Lukoil | Rakvere | 1.252 | - | 1.307 |
| Premium 7 | Tabasalu, Tooma tee 1 | 1.229 | 1.269 | 1.264 |
| Premium 7 | Tallinn, Tööstuse 101 | 1.229 | 1.269 | 1.264 |
| Premium 7 | Tallinn, Kiili | 1.229 | 1.269 | 1.264 |
| Premium 7 | Tartu, Sepa 25 | 1.234 | - | 1.269 |
| Premium 7 | Kambja, Võru mnt.2E | 1.234 | - | 1.289 |
| Premium 7 | Reola, Tartu mk. | 1.234 | 1.284 | 1.289 |
| Premium 7 | Tartu, Ravila 63 | 1.214 | 1.274 | 1.249 |
| Premium 7 | Viljandi, Tartu mnt 102 | 1.224 | 1.264 | 1.269 |
| Premium 7 | Viljandi, Leola 71 | 1.234 | 1.27 | 1.279 |
| Premium 7 | Paide, Pärnu mnt 112 | 1.21 | 1.25 | 1.265 |
| Premium 7 | Mäo tankla | 1.21 | - | 1.265 |
| Premium 7 | Järvamaa, Märjandi, Ambla vald | 1.235 | 1.275 | 1.29 |
| Premium 7 | Häädemeeste tankla | 1.205 | 1.245 | 1.239 |
| Premium 7 | Vändra tankla | 1.23 | 1.28 | 1.27 |
| Premium 7 | Pärnu, Tallinna mnt 84 | 1.25 | 1.29 | 1.285 |
| Premium 7 | Võru, Pikk 21a | 1.249 | 1.289 | 1.284 |
| Premium 7 | Kohtla-Järve, Kalevi 37a | 1.252 | - | 1.307 |
| Premium 7 | Jõhvi, Tartu mnt 26 | 1.235 | 1.275 | 1.29 |
| Premium 7 | Jõhvi, Narva mnt 147 | 1.235 | 1.275 | 1.29 |
| Premium 7 | Lääne-Virumaa, Kadapiku küla, Kadrina vald | 1.225 | 1.27 | 1.28 |
| Premium 7 | Lääne-Virumaa, Haljala alevik | 1.195 | - | 1.25 |
| Alexela | Automaattanklad | 1.244 | 1.284 | 1.299 |
| Statoil | Teenindusjaamades | 1.25 | 1.266 | 1.305 |
| 1-2-3 Automaatjaamad | Tartu, Turu 32a, Tartu | 1.234 | 1.274 | 1.289 |
| 1-2-3 Automaatjaamad | Tallinn, Rannamõisa tee 1 | 1.234 | 1.274 | 1.289 |
| 1-2-3 Automaatjaamad | Tallinn, Õismäe tee 10a | 1.234 | 1.274 | 1.289 |
| 1-2-3 Automaatjaamad | Tallinn, Pärnu mnt 236 | 1.234 | 1.274 | 1.289 |
| 1-2-3 Automaatjaamad | Tallinn, Juhkentali 3G | 1.234 | 1.274 | 1.289 |

Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 5.aprill 2011
Avalda arvamust