Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 05.juuni 2011
| Laenupakkuja | Laenu nimetus | Sõlmimistasu | Summa alates | Summa kuni | Periood kuni (kuudes) | Intress % al. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MarfinBank | Tarbimislaen | 31.96 | 319.56 | 3195.58 | 24 | 18 |
| SMS Laen | Ideelaen | - | 1000 | 2000 | 12 | 111.75 |
| Swedbank | Väikelaen | - | 300 | 10000 | 60 | 15 |
| Laen.ee | Tarbimislaen | 0 | 500 | 3000 | 36 | 48 |
| BIGBANK | Kuni 1300 | 1.25% , min 31.95 EUR | 300 | 1300 | 60 | 19 |
| SEB Pank | Soovilaen | 1.5% , min 31.96 EUR | 320 | 9600 | 48 | 14 |
| DnB Nord Pank | Väikelaen | Kuni 1.5 % laenusummast | 320 | 3200 | 60 | 20 |
| Sinulaen | Tarbimislaen | - | 500 | 2000 | 24 | 44 |
Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 05.juuni 2011
Avalda arvamust