Erinevate teenuste ja toodete võrdlused. Säästa aega, säästa raha - www.evp.ee | EESTI VÕRDLUSPORTAAL

Pealeht Sõiduautod
A+ R A-

Takso - Sõiduaotod

Sinu Takso
Tallinn

Rahva Takso
Tallinn

Viiking Takso
Tallinn

Piirkond Firma Telefon Sõidu alustamine Põhitariff, Km-hind Öö, Km-hind Ootetund
Haapsalu ETX Takso 1700 - 0.45 0.51 9.59
Kuressaare Saare Takso 1200 2.236 0.894 - 16.617
Kuressaare Kuressaare Takso 4530000 1.92 0.77 - 15.98
Pärnu Pärnu Takso 4439222 2.24 0.77 - 12.8
Rakvere R-Takso 53010486 2.24 0.57 - 11.82
Tallinn Amigo Takso 6621111 2 0.4 - 8
Tallinn E.T.X. Takso 6059700 2.88 0.45 0.51 9.59
Tallinn Eestimaa Takso 17888 2.24 0.32 0.44 7
Tallinn Euro Takso 6338888 1.98 0.38 - 8.31
Tallinn I.R. Takso 6380000 1.98 0.38 - 8.31
Tallinn Krooni Takso 6381212 2.24 0.38 0.41 8.24
Tallinn Linnatakso 6442442 3.07 0.7 0.86 15.27
Tallinn Logo Takso 6380380 2.24 0.32 0.44 7
Tallinn Marabu Takso 6500006 2.24 0.45 - 9.59
Tallinn Rahva Takso 6979349 2 0.39 - 8.58
Tallinn Roy Takso 6237777 1.92 0.38 - -
Tallinn Sinu Takso 55540000 2 0.32 - 7.04
Tallinn Sõbra Takso 6215080 2.5 0.42 0.48 8.24
Tallinn Tallink Takso 6408921 3.07 0.7 0.86 15.27
Tallinn Tulika Takso 1200 2.88 0.55 0.7 11.82
Tallinn Viiking Takso 5014640 2.2 0.4 0.5 8.8
Tallinn Tallinna Taksopark 1555 3.6 0.69 0.88 15.18
Tartu Tartu Linna Takso 7366366 1.9 0.55 - 12.1
Tartu Takso Üks 7420000 1.9 0.55 - 12.1
Tartu Rivaal 7422222 1.9 0.6 - 13.2
Tartu SV-Takso 7343333 1.9 0.55 - 12.1
Tartu Vatex 7366566 1.9 0.55 - 12.1
Tartu Mercedes Takso 7333666 1.9 0.7 - 14
Tartu Tartu Taksopark 7300200 1.9 0.7 - 14
Tartu Minu Takso 7333333 1.9 0.55 - 12
Tartu Cadillac Takso 56560553 1.9 0.55 - 12.1
Võru Võru Taksod 7820002 2.24 0.77 0.99 15.35
Kuressaare Kuressaare Takso 4530000 1.92 0.77 - 15.98
Tallinn Reval Takso 6212111 2.5 0.45 - 9.5
Tallinn Alfa Takso 53999977 1.85 0.38 - 8.31
Tallinn Saksa Takso 53035035 2.17 0.39 - 7.41
Tallinn MB Eliit 6549999 1.6 0.45 - 6.39
Tallinn Kiisu Takso 6550777 2.24 0.43 0.5 9.59
Tallinn S-Pro 6414999 1.99 0.49 - 10.78

Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud: 18.märts 2011

Avalda arvamust

Kalkulaator

1 EUR = 15,6466 EEK

Küsitlus

Kui tihti kasutad taksot?