Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 05.juuni 2011
| Laenupakkuja | Tellimisviis | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit24 | www / sms | 6.5 | - | 18 | - | 29.5 | 42.8 | 55.62 | 58.8 | 70 |
| Ferratum | www / sms | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Krediidikassa | www | 3 | - | 6 | - | 9 | 12 | - | - | - |
| Laenud24 | sms | - | - | - | 48.75 | - | - | - | - | - |
| Minicredit | www | 10 | - | 20 | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Monetti | sms | - | 14 | 23 | - | 36 | 43 | 50 | - | - |
| Raha24 | www / sms | - | 17 | 18 | - | 21 | 23 | - | 28 | 33 |
| SMS Laen | sms | 18 | - | 28 | - | - | 56 | - | 84 | 112 |
| SMS Money | sms / www | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| SMS Raha | www / sms | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Sinulaen | www / sms | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 68 |
Hinnad on eurodes. Viimati uuendatud : 05.juuni 2011
Avalda arvamust